Smith&Adams Group presents

Premium residential development with 164 units, designed for modern comfort and lifestyle.
S&A Urban Collection
About
€280K Investment Opportunity in Lisbon’s Beato District!
S&A Urban Collection is a modern residential development offering 150 units and a full range of premium amenities, including a swimming pool, gym, landscaped common areas, and more — all designed to elevate urban living in one of Lisbon’s most dynamic and up-and-coming neighbourhoods.
S&A Urban Collection
About
€280K Investment Opportunity in Lisbon’s Beato District
S&A Collection is a modern residential development offering 164 units and a full range of premium amenities, including a swimming pool, gym, landscaped common areas, and more — all designed to elevate contemporary living in one of Lisbon’s most dynamic and fast-evolving neighbourhoods.
Amenities

Gym/Fitness

Yoga

Swimming Pool

Coworking Space

Grocery Store

Pet Wash Grooming

Laundry

Cinema Room

Parking Bike

Sauna

Garden

Parking
Units
Learn Property Information
Unit Number | Floor | Unit | Type | Size (m2) | Typology | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 0 | 1 | A | 46,35 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A02 | 0 | 2 | A | 46,35 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A03 | 0 | 3 | B | 46,35 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A04 | 0 | 4 | A | 46,35 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A5 | 0 | 5 | A | 46,35 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A06 | 0 | 6 | A | 46,35 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A07 | 0 | 7 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A08 | 0 | 8 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A09 | 0 | 9 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A10 | 0 | 10 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A11 | 0 | 11 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A12 | 0 | 12 | D | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A13 | 0 | 13 | D | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A14 | 0 | 14 | D | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A15 | 0 | 15 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A16 | 0 | 16 | D | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A17 | 0 | 17 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A18 | 0 | 18 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A19 | 0 | 19 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A20 | 0 | 20 | E | 40,65 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A21 | 0 | 21 | F | 40,65 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A22 | 0 | 22 | F | 40,65 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A23 | 0 | 23 | F | 40,65 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A24 | 0 | 24 | F | 40,65 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A25 | 0 | 25 | G | 43,12 | 1 Bedroom Duplex | ✓ Available |
A26 | 0 | 26 | I | 40,65 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A27 | 0 | 27 | H | 40,65 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A28 | 0 | 28 | H | 40,65 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A29 | 0 | 29 | H | 40,65 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A30 | 0 | 30 | J | 46,35 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A31 | 0 | 31 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A32 | 0 | 32 | D | 43,12 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A33 | 0 | 33 | D | 43,12 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A34 | 0 | 34 | D | 43,12 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A35 | 0 | 35 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A36 | 0 | 36 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A37 | 0 | 37 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A38 | 0 | 38 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
A39 | 0 | 39 | C | 43,12 | 1 Bedroom Duplex Garden Access | ✓ Available |
B01 | 1 | 1 | K | 48,52 | 1 Bedroom + | ✓ Available |
B02 | 1 | 2 | L | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B03 | 1 | 3 | L | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B04 | 1 | 4 | M | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B05 | 1 | 5 | L | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B06 | 1 | 6 | L | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B07 | 1 | 7 | N | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B08 | 1 | 8 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B09 | 1 | 9 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B10 | 1 | 10 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B11 | 1 | 11 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B12 | 1 | 12 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B13 | 1 | 13 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B14 | 1 | 14 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B15 | 1 | 15 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B16 | 1 | 16 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B17 | 1 | 17 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B18 | 1 | 18 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B19 | 1 | 19 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B20 | 1 | 20 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B21 | 1 | 21 | Q | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B22 | 1 | 22 | R | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B23 | 1 | 23 | R | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B24 | 1 | 24 | R | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B25 | 1 | 25 | R | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B26 | 1 | 26 | S | 29,8 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B27 | 1 | 27 | V | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B28 | 1 | 28 | U | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B29 | 1 | 29 | T | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B30 | 1 | 30 | W | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B31 | 1 | 31 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B32 | 1 | 32 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B33 | 1 | 33 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B34 | 1 | 34 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B35 | 1 | 35 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B36 | 1 | 36 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B37 | 1 | 37 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B38 | 1 | 38 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B39 | 1 | 39 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B40 | 1 | 40 | X | 31,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B41 | 1 | 41 | X | 31,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B42 | 1 | 42 | Y | 33,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
B43 | 1 | 43 | Z | 48,62 | 1 Bedroom + | ✓ Available |
C01 | 2 | 1 | K | 48,62 | 1 Bedroom + | ✓ Available |
C02 | 2 | 2 | L | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C03 | 2 | 3 | L | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C04 | 2 | 4 | M | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C05 | 2 | 5 | L | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C06 | 2 | 6 | L | 41,61 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C07 | 2 | 7 | N | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C08 | 2 | 8 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C09 | 2 | 9 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C10 | 2 | 10 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C11 | 2 | 11 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C12 | 2 | 12 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C13 | 2 | 13 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C14 | 2 | 14 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C15 | 2 | 15 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C16 | 2 | 16 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C17 | 2 | 17 | P | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C18 | 2 | 18 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C19 | 2 | 19 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C20 | 2 | 20 | O | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C21 | 2 | 21 | Q | 28,12 | 1 Bedroom | ✗ Reserved |
C22 | 2 | 22 | R | 28,12 | 1 Bedroom | ✗ Reserved |
C23 | 2 | 23 | R | 28,12 | 1 Bedroom | ✗ Reserved |
C24 | 2 | 24 | R | 28,12 | 1 Bedroom | ✗ Reserved |
C25 | 2 | 25 | R | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C26 | 2 | 26 | S | 29,8 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C27 | 2 | 27 | V | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C28 | 2 | 28 | U | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C29 | 2 | 29 | T | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C30 | 2 | 30 | W | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C31 | 2 | 31 | AA | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C32 | 2 | 32 | AB | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C33 | 2 | 33 | AB | 28,12 | 1 Bedroom | ✗ Reserved |
C34 | 2 | 34 | AA | 28,12 | 1 Bedroom | ✗ Reserved |
C35 | 2 | 35 | AA | 28,12 | 1 Bedroom | ✗ Reserved |
C36 | 2 | 36 | AA | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C37 | 2 | 37 | AA | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C38 | 2 | 38 | AA | 28,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C39 | 2 | 39 | AA | 28,12 | 1 Bedroom | ✗ Reserved |
C40 | 2 | 40 | X | 30,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C41 | 2 | 41 | X | 30,12 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C42 | 2 | 42 | Y | 33,06 | 1 Bedroom | ✓ Available |
C43 | 2 | 43 | Z | 48,62 | 1 Bedroom + | ✓ Available |
D01 | 3 | 1 | AC | 38,92 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D02 | 3 | 2 | AC | 38,92 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D03 | 3 | 3 | AD | 43,97 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D04 | 3 | 4 | AC | 38,92 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D05 | 3 | 5 | AC | 38,92 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D06 | 3 | 6 | AE | 35,64 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D07 | 3 | 7 | AF | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D08 | 3 | 8 | AF | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D09 | 3 | 9 | AF | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D10 | 3 | 10 | AF | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D11 | 3 | 11 | AF | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D12 | 3 | 12 | AG | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D13 | 3 | 13 | AG | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D14 | 3 | 14 | AG | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D15 | 3 | 15 | AF | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D16 | 3 | 16 | AG | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D17 | 3 | 17 | AF | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D18 | 3 | 18 | AF | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D19 | 3 | 19 | AF | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D20 | 3 | 20 | AH | 31,73 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D21 | 3 | 21 | AH | 31,73 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D22 | 3 | 22 | AI | 31,73 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D23 | 3 | 23 | AJ | 35,64 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D24 | 3 | 24 | AM | 32,73 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D25 | 3 | 25 | AL | 32,73 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D26 | 3 | 26 | AK | 32,73 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D27 | 3 | 27 | AN | 32,73 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D28 | 3 | 28 | AO | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D29 | 3 | 29 | AP | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D30 | 3 | 30 | AP | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D31 | 3 | 31 | AP | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D32 | 3 | 32 | AO | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D33 | 3 | 33 | AO | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D34 | 3 | 34 | AO | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D35 | 3 | 35 | AO | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D36 | 3 | 36 | AO | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D37 | 3 | 37 | AQ | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D38 | 3 | 38 | AQ | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
D39 | 3 | 39 | AR | 29,85 | 1 Bedroom | ✓ Available |
S&A Urban Collection
Floorplans





Property Details
District: Lisbon
Parish: Beato
Date of Conclusion: December 2026
From €280,000
Investors benefit from a guaranteed 4% annual return and co-ownership in a prime Lisbon development backed by Smith&Adams Group, a trusted name in real estate with over a decade of experience.
This exclusive €280,000 investment package qualifies for the D2 VISA, granting a 5-year residency in Portugal and visa-free travel within the Schengen Area — currently one of the fastest and most secure pathways to Portuguese citizenship.
Enquiry about this property
About Lisbon
Explore our Developments

Location: Rua Gilberto Rola
Parish: Alcântara
District: Lisbon
Date of conclusion: May 2024
Typology: T1 and T2

Location: Rua B ao Bairro da Liberdade
Parish: Campolide
District: Lisbon
Date of conclusion: Aug 2023
Typology: T2

Location: Rua de São Julião
Parish: Baixa Chiado
District: Lisbon
Date of conclusion: Dec 2023
Typology: T1 + Commercial Space

Location: Rua do Conde Redondo
Parish: Arroios
District: Lisbon
Date of conclusion: Feb 2023
Typology: T2 + Commercial Space

Location: Rua Lopes
Parish: Penha de França
District: Lisbon
Date of conclusion: May 2022
Typology: T1 + Commercial Space

WHY INVEST IN S&A URBAN COLLECTION
ENJOY FREEHOLD OWNERSHIP
Enjoy full ownership with no time-share restrictions — your property is entirely yours, with the freedom to sell on the open market at any time.
STAY WHEN YOU LIKE
Use your property for any duration — from a single day to the entire year. Enjoy the full S&A experience, including access to the clubhouse, housekeeping, 24/7 assistance, gym & swimming pool.
GENERATE RETURNS ON YOUR INVESTMENT
We handle the entire rental process for you, ensuring your property is consistently occupied and professionally managed. With our fully managed service and flexible financing options, you can earn up to 4% net yield on all costs. The less you stay, the more you earn — and we take care of everything to maximise your returns.
ELIGIBLE FOR PORTUGAL'S D2 VISA
This property qualifies for the Portuguese D2 Visa, making it an ideal choice for entrepreneurs and remote professionals looking to establish residence in Portugal. Benefit from a secure investment while meeting the requirements for residency — all through a simplified and fully supported process.
THE FUTURE OF URBAN LIVING
Invest in a new era of flexible lifestyle. At S&A Urban Collection, our fully serviced apartments are designed for modern residents who value mobility, comfort, and convenience. Each unit is delivered fully furnished and ready to live in, with a tourist rental license in place — ensuring legal compliance and rental flexibility. Whether for short or long stays, this is city living redefined.
FIND ANSWERS TO YOUR QUESTIONS
You have 100% freehold ownership of your unit. This means you fully own the property and the deed, with no time-share restrictions. You’re free to use, rent, or sell your property at any time.
Yes, absolutely. You can live in your apartment for as long as you wish — whether it’s for a few days, several months, or all year round. It’s your property, and you have complete flexibility to enjoy it as your home.
S&A Urban Collection is located in Braço de Prata, one of Lisbon’s most promising and creative districts. Nestled in the heart of Beato, the development offers a privileged location just a short walk from the Tagus River waterfront, 10 minutes from Parque das Nações, and only 15 minutes from Lisbon’s vibrant city centre.
Yes. Your apartment is rented out by our management team as part of the business operation, generating revenue for the company. From this income, you receive a guaranteed annual yield of 4%, starting from your €280,000 investment (on apartment net value).
This model ensures the company remains active and profitable — a key requirement for the D2 Visa — while providing you with stable, passive returns.
Yes, all apartments come fully furnished with high-quality finishes and modern design, ready for immediate use.
S&A Urban Collection offers a carefully curated selection of premium amenities designed to enhance everyday living. Residents enjoy access to a swimming pool, fully equipped gym, landscaped gardens, co-working spaces, a residents’ lounge, and private parking. Every detail has been thoughtfully planned to provide comfort, convenience, and a modern lifestyle experience in the heart of Lisbon.